Силовая установка | |
Двигатель (модель) | ММЗД-245 |
Тип двигателя | дизельный 4х тактный |
Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 77,2 / 2200 |
Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 105(142) / 2200 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 384 / 1600 |
Гидравлическая система | |
Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 10 |
Рабочее оборудование | |
Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 22 |
Угол поворота отвала в плане, град. | ± 45 |
Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3040 х 475 |
Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 600 / 400 |
Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 400 / 400 |
Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 |
Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 45 |
Параметры хода | |
Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 5500 |
Колесная формула | 1 х 2 х 3 |
Коробка перемены передач | Механическая КПП |
Число передач вперед / назад | 18 / 4 |
Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 35 / 9,3 |
Автогрейдер среднего класса ГС-10.07 – эффективная машина для выполнения строительстельных работа, а также содержания автомобильных дорог. Техника оснащается современным двигателем МТЗ с турбонаддувом, обеспечивающим эффективную работу грейдера в различных условиях.
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Автогрейдер ГС-10.07 в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.